Quadro orario IPSIA fino al 2021/22
QUADRO ORARIO IPSIA – MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (IP14)
Riforma a regime in tutte le classi nell'a.s. 2022/23
| CLASSI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| AREA GENERALE | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Teoria e tecniche di rappresentazione grafica - TTRG | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni - LTE | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni - TMA | - | - | 4(2c) | 5(4c) | 3(2c) |
| Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni - TEEA | - | - | 4(2c) | 5(4c) | 3(2c) |
| Tecnologie e tecniche di Installazione e manutenzione - TTIM | - | - | 5(4c) | 4(2c) | 6(5c) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le eventuali ore in copresenza
QUADRO ORARIO IPSIA – MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - A.S. 2020/21
| CLASSI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| AREA GENERALE | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Teoria e tecniche di rappresentazione grafica - TTRG | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC | 2(2c) | 2(2c) | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni - LTE | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni - TMA | - | - | 4(2c) | 4(2c) | 4(2c) |
| Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni - TEEA | - | - | 4(2c) | 5(2c) | 3(2c) |
| Tecnologie e tecniche di Installazione e manutenzione - TTIM | - | - | 5(4c) | 5(2c) | 7(2c) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le eventuali ore in copresenza
