I numeri della scuola
Il nostro Istituto conta per l'anno scolastico 2023/2024
Allievi | IPSIA | ITI MODA | TOTALI |
Numero studentesse e studenti frequentanti | 452 | 213 | 665 |
Numero classi | 23 | 10 | 33 |
Media alunni per classe | 19,6 | 21,3 |
Personale | |
Docenti | 125 |
Assistenti tecnici | 12 |
Assistenti amministrativi | 7 |
Collaboratori scolastici | 17 |
Spazi | |
Numero di edifici (vedi maggiori informazioni e planimetrie) | 6 |
Numero di laboratori | 23 |
Numero di aule comuni | 31 |
Numero di aule per attività di sostegno | 4 |
I numeri della scuola si trovano anche su Scuola in Chiaro. Clicca sul link sottostante per accedervi.