Quadro orario IeFP
OPERATORE ELETTRONICO |
||||
| MATERIE D'INSEGNAMENTO | CLASSI | |||
| AREA GENERALE | 1° | 2° | 3° | 4° |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 1 | 2 | - | - |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 1 | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | ||||
| Esercitazioni pratiche di elettronica | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Elettronica e laboratorio | 7(2c) | 6(2c) | 9 | 8 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le eventuali ore in copresenza
OPERATORE MECCANICO |
||||
| MATERIE D'INSEGNAMENTO | CLASSI | |||
| AREA GENERALE | 1° | 2° | 3° | 4° |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 1 | 2 | - | - |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 1 | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | ||||
| Esercitazioni pratiche di meccanica | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Esercitazioni pratiche di elettronica | - | - | - | 2 |
| Meccanica e laboratorio | 7(2c) | 6(2c) | 9 | 9 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le eventuali ore in copresenza
