Monitor interattivi e Aule Aumentate
Quasi tutte le aule ed i laboratori dell'istituto dispongono di un sistema con videoproiettore (aule aumentate) o di un più recente monitor interattivo
Le aule aumentate comprendono una postazione con computer, collegato alla rete didattica, videoproiettore e casse audio. La maggior parte è dotata di un sistema di proiezione da tablet in condivisione schermo WiFi.
Le aule o i laboratori dove sono presenti i monitor interattivi sono 17 (installati a giugno 2022), mentre quelle con i proiettori sono 34 (installati tra il 2014 ed il 2019).
Nella tabella sottostante è illustrato lo stato di ogni aula, aggiornato a gennaio 2023, comprensivo anche della distribuzione dei PC.
Nel mese di giugno 2022, grazie alla partecipazione all'avviso PON 2014-2020 n. 28966 (Avviso del 06/06/2021-FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-92), sono stati installati n. 17 monitor digitali interattivi touchscreen (n. 11 da 65” e n. 6 da 75”) nelle aule e laboratori ancora sprovvisti o con videoproiettori obsoleti e/o malfunzionanti o non più adeguati per l’impiego didattico negli stessi
Nel mese di giugno 2019, grazie alla partecipazione all'Avviso PON 2014-2020 n.37944 (Avviso del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-9), sono state fornite ed installate n. 11 aule aumentate dalla tecnologia (aule A0.1, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, F1.2, F1.3, F2.3, F2.4, F2.8, F2.9), con sistema di videoproiezione e audio che consente la visione dello schermo di un tablet in condivisione schermo oppure dello schermo di un PC Windows.
Nel mese di giugno 2016, grazie alla partecipazione all'avviso PON 2014-2020 n.12810 (Avviso del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione Ambienti Digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-42), sono state fornite ed installate n. 9 aule aumentate dalla tecnologia (aule B2.2, B2.5, B2.6, B2.11, F0.5, F1.1, F1.7, F1.8, F2.2, F2.5, F2.6) con sistema di videoproiezione e audio che consente la visione dello schermo di un tablet in condivisione schermo oppure dello schermo di un PC Windows.
Inoltre sono stati acquistati altri videoproiettori grazie al Progetto i20aPN (2 videoproiettori in aula C0.3) e con altre fonti di finanziamento, interne ed esterne all'istituto.
Nome aula | tipologia | videoproiettore o monitor interattivo | PC allievi | PC servizio | Note |
A0.1 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
A0.2 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
A0.3 | Lab. Moda 2 | - | |||
A0.4 | Aula | Videoproiettore | 1 |
Le aula A0.4 e A05 sono state unite
|
|
A0.5 | Lab. Moda 1 | - | |||
A1.2 | Lab. Polifunzionale 2 | Monitor interattivo 75" e videoproiettore Epson EB580 | 19 | 3 | |
A1.3 | Monitor interattivo 65" | 1 | |||
A1.4 | Lab. Polifunzionale 1 | Monitor interattivo 75" | 24 | 3 | |
B0.1 | Palestra | 1 | |||
B1.1 | Aula | Videoproiettore Epson EB580 | 1 | ||
B2.1 | Aula | - | Magazzino | ||
B2.2 | Aula | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
B2.3 | Aula | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
B2.4 | Aula | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
B2.5 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
B2.6 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
B2.7 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
B2.8 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
B2.9 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
B2.10 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
B2.11 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
C0.1 | Lab. Elettronica 4 | Monitor interattivo 75" | 1 | ||
C0.2 | Lab. Elettronica 5 | Videoproiettore Acer | 30 | 1 | |
C0.3 | Lab. politecnico | N. 2 Videoproiettori Epson | 24 | 1 | Sala riunione Carrello PC |
C0.4 | Lab. Reti | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
C0.6 | Lab. Chimica | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
C0.7 | Lab. Elettronica 2 | Monitor interattivo 75" | 1 | ||
C0.8 | Stanza Ass. Tecnici e magazzino | 6 notebook | 2 | ||
D0.1 | Lab. Automazione 1 | Videoproiettore Benq | 1 | ||
D0.2 | Lab. Automazione 2 | Monitor interattivo 65" | 22 | 2 | |
D0.3 | Lab. Domotica | Videoproiettore Nec | 24 | 2 | |
D0.4 | Aula (ex magazzino) | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
D0.6 | Aula Integrazione | - | 7 | ||
D0.7 | Lab. Termico | - | |||
D0.9 | Aula Off. meccanica 2 | vidoproiettore NEC M352WS | 1 | ||
D0.9 | Off. Meccanica 2 | - | |||
D0.10 | Lab. CAD 3 | Monitor interattivo 75" | 20 | 2 | |
D1.1 | ex Biblioteca | Smart TV | 1 | ||
D1.2 | ex Sala Riunioni | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
D1.3 | Sostegno 1 | - | |||
D1.4 | Sostegno 2 | - | |||
D1.5 | Sostegno 3 | - | |||
E0.1 | Lab. CAD 2 | Monitor interattivo 65" | 22 | 1 | |
E0.2 | Aula e Lab. Pneumatica | - | 1 | ||
E0.3 | Aula (per Lab. Tecnologico) | Videoproiettore Nec | 25 | 1 | Carrello PC |
E0.3 | Lab. Tecnologico | - | |||
E0.4 | Lab. CAD 1 | Monitor interattivo 75" | 24 | 4 | |
E0.5 | Lab. CAM | - | 2 | ||
E0.6 | Aula per Officina Meccanica 3 | - | 1 | ||
E0.6 | Off. Meccanica 3 | - | |||
F0.5 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F0.6 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F1.1 | Aula | Videoproiettore Nec | 1 | ||
F1.2 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
F1.3 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F1.4 | Lab. Fisica | Videoproiettore NEC M332XS | 1 | ||
F1.5 | Aula Fisica | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
F1.6 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F1.7 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
F1.8 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
F2.2 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
F2.3 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F2.4 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F2.5 | Aula | Videoproiettore Epson EB 580 | 1 | ||
F2.6 | Aula | Monitor interattivo 65" | 1 | ||
F2.7 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F2.8 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
F2.9 | Aula | Videoproiettore Epson EB685W | 1 | ||
U.T. | 29 tablet | ||||
Totali | 269 | 76 |
Ultima revisione il 07-04-2023 da ALBERTO ASTOLFI